Расчёт натяжных потолков СКАЧАТЬ
| Наименование | Цена (руб.) |
| Белый лак, мат, сатин (до 3,5 м) | 400 |
| Белый лак, мат, сатин (от 3,5 м до 5,5 м) | 550 |
| Цветной лак, мат, сатин ( до 3,5м) | 450 |
| Цветной лак, мат, сатин (от 3,5 м до 5,5 м) | 600-650 |
| Обработка угла (после 4-го) | 100 |
| Установка люстры | 350 |
| Установка спота | 250 |
| Установка гардины (п. м.) | 200 |
| Обход трубы | 300 |
| Ниша под гардину (п. м.) | 800 |
| Фотопечать (пвх до 3,5м.) | 1200 |
| Фотопечать (пвх от 3,5 до 5,0м.) | 1900 |
| Фотопечать (ткань Descor) | 1900 |
| Конструкция прямолинейная (п. м.) | 1500 |
| Конструкция криволинейная (п. м.) | 2000 |
| Пульт д/у | 1000 |
| Подсветка белая (п. м.) | от 150 |
| Подсветка RGB (п. м.) | от 250 |
| Трансформатор | от 800 |

